सबसे लंबे समय तक लगतार UP के मुख्यमंत्री, CM योगी आदित्यनाथ ने बनाया रिकॉर्ड, पूरी लिस्ट देखिए
CM Yogi Adityanath news: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
ADVERTISEMENT
CM Yogi Adityanath news: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब योगी यूपी में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल वाले सीएम बन गए हैं. उन्होंने लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया है. यह यूपी के लिए एक नया रिकॉर्ड है. यूपी की दो दशक की राजनीति में बने मुख्यमंत्रियों पर नजर डालें, तो मुलायम, अखिलेश और मायावती इस रिकॉर्ड में नजर नहीं आते. मायावती ने चार बार और मुलायम सिंह ने तीन बार शपथ ली, लेकिन फिर भी ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके नाम नहीं बन पाया.
कांग्रेस के संपूर्णानंद हैं दूसरे पोजिशन पर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह नया रिकॉर्ड बनाते हुए कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद का रिकॉर्ड तोड़ा है. डॉक्टर संपूर्णानंद वाराणसी दक्षिणी सीट से चुनाव लड़ते थे. वह 28 दिसंबर 1954 से लेकर 10 अप्रैल 1957 और फिर अप्रैल 1957 से 7 दिसंबर 1960 तक यूपी के सीएम रहे. मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने करीब 6 साल तक सीएम की कुर्सी संभाली.
लगातार दो बार सीएम बनकर तोड़ा था नारायण दत्त तिवारी का रिकॉर्ड
आपको बता दें कि 25 मार्च 2022 को जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था. नारायण दत्त तिवारी ने वर्ष 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उत्तराखंड बनने के बाद देखा जाए तो योगी प्रदेश के पहले ऐसे सीएम हैं, जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
भारत की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में बने मुख्यमंत्रियों की सूची
मुख्यमंत्री का नाम | पार्टी | कार्यकाल |
गोविंद बल्लभ पंत | कांग्रेस | 15 अगस्त 1947 - 27 दिसंबर 1954 |
सम्पूर्णानंद | कांग्रेस | 28 दिसंबर 1954 - 7 दिसंबर 1960 |
चंद्रभानु गुप्ता | कांग्रेस | 7 दिसंबर 1960 - 1 अक्टूबर 1963 |
सुचेता कृपलानी | कांग्रेस | 2 अक्टूबर 1963 - 13 मार्च 1967 |
चंद्रभानु गुप्ता | कांग्रेस | 14 मार्च 1967 - 2 अप्रैल 1967 |
चरण सिंह | भारतीय क्रांति दल | 3 अप्रैल 1967 - 25 फरवरी 1968 |
चंद्रभानु गुप्ता | कांग्रेस | 26 फरवरी 1969 - 17 फरवरी 1970 |
चरण सिंह | भारतीय क्रांति दल | 18 फरवरी 1970 - 1 अक्टूबर 1970 |
त्रिभुवन नारायण सिंह | कांग्रेस | 18 अक्टूबर 1970 - 3 अप्रैल 1971 |
कमलापति त्रिपाठी | कांग्रेस | 4 अप्रैल 1971 - 12 जून 1973 |
हेमवती नंदन बहुगुणा | कांग्रेस | 8 नवंबर 1973 - 29 नवंबर 1975 |
नारायण दत्त तिवारी | कांग्रेस | 21 जनवरी 1976 - 30 अप्रैल 1977 |
राम नरेश यादव | जनता पार्टी | 23 जून 1977 - 27 फरवरी 1979 |
बनारसी दास | जनता पार्टी | 28 फरवरी 1979 - 17 फरवरी 1980 |
विश्वनाथ प्रताप सिंह | कांग्रेस | 9 जून 1980 - 18 जुलाई 1982 |
श्रीपति मिश्रा | कांग्रेस | 19 जुलाई 1982 - 2 अगस्त 1984 |
नारायण दत्त तिवारी | कांग्रेस | 3 अगस्त 1984 - 10 मार्च 1985 |
वीर बहादुर सिंह | कांग्रेस | 24 सितंबर 1985 - 24 जून 1988 |
नारायण दत्त तिवारी | कांग्रेस | 25 जून 1988 - 5 दिसंबर 1989 |
मुलायम सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | 5 दिसंबर 1989 - 24 जून 1991 |
कल्याण सिंह | बीजेपी | 24 जून 1991 - 6 दिसंबर 1992 |
मुलायम सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | 4 दिसंबर 1993 - 3 जून 1995 |
मायावती | बहुजन समाज पार्टी | 3 जून 1995 - 18 अक्टूबर 1995 |
कल्याण सिंह | बीजेपी | 21 सितंबर 1997 - 12 नवंबर 1999 |
राम प्रकाश गुप्ता | बीजेपी | 12 नवंबर 1999 - 28 अक्टूबर 2000 |
राजनाथ सिंह | बीजेपी | 28 अक्टूबर 2000 - 8 मार्च 2002 |
मायावती | बहुजन समाज पार्टी | 3 मई 2002 - 29 अगस्त 2003 |
मुलायम सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | 29 अगस्त 2003 - 13 मई 2007 |
मायावती | बहुजन समाज पार्टी | 13 मई 2007 - 15 मार्च 2012 |
अखिलेश यादव | समाजवादी पार्टी | 15 मार्च 2012 - 19 मार्च 2017 |
योगी आदित्यनाथ | बीजेपी | 19 मार्च 2017 - वर्तमान |
ADVERTISEMENT