Final Result UP Lok Sabha Chunav 2024: उत्तर प्रदेश के एक-एक सीटों का रिजल्ट देखें यहां, सभी 80 लोकसभा सीटों का जानें हाल
Final Result UP Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव के नतीजों सामने आ रहे हैं. वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अबतक सामने आए नतीजों ने सबकों चौंका दिया है. यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों का रिजल्ट देखें यहां.
ADVERTISEMENT
Final Result UP Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंका दिया है. तमाम एग्जिट पोल के दावों को गलत साबित करते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बड़ा उलटफेर करते हुए सपा ने सूबे में 37 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीत सकी. इसके अलावा कांग्रेस 6, रालोद 2 और आजाद समाज पार्टी 1 सीट पर विजयी हुई है. यहां जानें यूपी सभी 80 सीटों का रिजल्ट.
अखिलेश यादव (सपा) | कन्नौज (जीते) |
धर्मेंद्र यादव (सपा) | आजमगढ़ (जीते) |
जितिन प्रसाद (बीजेपी) | पीलीभीत (जीते) |
चंद्रशेखर आजाद (आजाद समाज पार्टी) | नगीना (जीते) |
अफजाल अंसारी (सपा) | गाजीपुर (जीते) |
पुष्पेंद्र सरोज (सपा) | कौशांबी (जीते) |
जगदंबिका पाल (बीजेपी ) | डुमरियागंज (जीते) |
रवि किशन (बीजेपी) | गोरखपुर (जीते) |
किशोरी लाल शर्मा (कांग्रेस) | अमेठी (जीते) |
रमेश अवस्थी (बीजेपी) | कानपुर (जीते) |
करण भूषण सिंह (बीजेपी) | कैसरगंज (जीते) |
कीर्तिवर्धन सिंह (बीजेपी) | गोंडा (जीते) |
पंकज चौधरी (बीजेपी) | महराजगंज (जीते) |
शशांक मणि (बीजेपी) | देवरिया (जीते) |
नरेंद्र मोदी (बीजेपी) | वाराणसी (जीते) |
हरेंद्र सिंह मलिक (सपा) | मुजफ्फरनगर (जीते) |
मोहिबुल्लाह हसन नदवी (सपा) | रामपुर (जीते) |
अक्षय यादव (सपा) | फिरोजाबाद (जीते) |
डिंपल यादव (सपा) | मैनपुरी (जीते) |
नीरज मौर्य (सपा) | आंवला (जीते) |
आनंद भदौरिया (सपा) | धौरहरा(जीते) |
शिव पाल सिंह पटेल (सपा) | प्रतापगढ़ (जीते) |
नारायण दास अहिरवार (सपा) | जालौन (जीते) |
पुष्पेंद्र सरोज (सपा) | कौशांबी (जीते) |
दरोगा प्रसाद सरोज (सपा) | लालगंज (जीते) |
बीरेंद्र सिंह (सपा) | चंदौली (जीते) |
छत्रपाल गंगवार (बीजेपी) | बरेली (जीते) |
आदित्य यादव (सपा) | बदायूं (आगे) |
इमरान मसूद (कांग्रेस) | सहारनपुर (जीते) |
राकेश राठौर (कांग्रेस) | सीतापुर (जीते) |
राहुल गांधी (कांग्रेस) | रायबरेली (जीते) |
राजकुमार सांगवान (RLD) | बागपत (जीते) |
चंदन चौहान (RLD) | बिजनौर (जीते) |
अनुप्रिया पटेल (अपना दल) | मिर्जापुर (आगे) |
रुचि वर्मा (सपा) | मुरादाबाद (जीते) |
उत्कर्ष वर्मा (सपा) | खीरी (जीते) |
राम प्रसाद चौधरी (सपा) | बस्ती (जीते) |
अनूप प्रधान (बीजेपी) | हाथरस (जीते) |
साक्षी महराज (बीजेपी) | उन्नाव (जीते) |
आनंद कुमार (बीजेपी) | बहराइच (जीते) |
इकरा चौधरी (सपा) | कैरान (जीते) |
कंवर सिंह तंवर (बीजेपी) | अमरोहा (आगे) |
अतुल गर्ग (बीजेपी) | गाजियाबाद (जीते) |
महेश शर्मा (बीजेपी) | नोएडा (जीते) |
देवेश्य शाक्य (सपा) | एटा (जीते) |
आदित्य यादव (सपा) | बदायूं (जीते) |
जिया उर बर्का (सपा) | संभल (जीते) |
आरके चौधरी (सपा) | मोहनलालगंज (जीते) |
लालजी वर्मा (सपा) | अंबेडकरनगर (जीते) |
जितेंद्र कुमार दोहरे (सपा) | इटावा (जीते) |
अवधेश प्रसाद (सपा) | अयोध्या (जीते) |
लक्ष्मीकांत निषाद (सपा) | संत कबीर नगर (जीते) |
कृष्णा देवी (सपा) | बांदा (जीत) |
राजीव राय (सपा) | घोसी (जीते) |
रामशंकर राजभर (सपा) | सलेमपुर (जीते) |
सनातन पांडे (सपा) | बलिया (जीते) |
बाबू सिंह कुशवाहा (सपा) | जौनपुर (जीते) |
प्रिया सरोज (सपा) | मछलीशहर (जीते) |
छोटेलाल (सपा) | राबर्ट्सगंज (जीत) |
भोला सिंह (बीजेपी) | बुलंदशहर (जीते) |
जया प्रकाश (बीजेपी) | हरदोई (जीते) |
अरुण कुमार सागर (बीजेपी) | शाहजहांपुर (जीते) |
अशोक कुमार रावत (बीजेपी) | मिश्रिख (जीते) |
राजनाथ सिंह (बीजेपी) | लखनऊ (जीते) |
विनोद कुमार बिंद (बीजेपी) | भदोही (जीते) |
कमलेश पासवान (बीजेपी) | बांसगांव (जीते) |
प्रवीन पटेल (बीजेपी) | फूलपुर (जीते) |
देवेंद्र सिंह भोले (बीजेपी) | अकबरपुर (जीते) |
विजय कुमार दुबे (बीजेपी) | कुशीनगर (जीते) |
सतीश कुमार गौतम (बीजेपी) | अलीगढ़ (जीते) |
उज्जवल रमन सिंह (कांग्रेस) | प्रयागराज (जीते) |
तनुज पुनिया (कांग्रेस) | बाराबंकी (जीते) |
रामभुआल निषाद (सपा) | सुल्तानपुर (जीते) |
राम श्रीरोमणी वर्मा (सपा) | श्रावस्ती (जीते ) |
राम प्रसाद चौधरी (सपा ) | बस्ती (जीते) |
बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में मतदान हुआ था. इस बार जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था. वहीं बीजेपी ने छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था. वहीं 2019 की बात करें तो इसमें सपा-बसपा-आरएलडी का गठबंधन था और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था. हालांकि गठबंधन के बावजूद सपा-बसपा ज्यादा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी. जहां गठबंधन ने सिर्फ 15 सीटें जीती थीं, वहीं बीजेपी ने अकेले 62 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं अपना दल (एस) को दो और कांग्रेस को एक सीट मिली थी.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT