Mathura Mandi Bhav 5 August 2026: मथुरा की थोक गल्ला मंडी में आज सब्जियों की आवक सामान्य रही, लेकिन कई प्रमुख सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. वहीं सावन माह, धार्मिक आयोजनों और आगामी त्योहारों के चलते सूखे मेवों, दालों और अनाज की मांग बनी हुई है. व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे अधिकांश वस्तुओं के भाव स्थिर हैं.
ADVERTISEMENT
सब्जियों के थोक भाव प्रति क्विंटल
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| टमाटर | ₹1,510–₹2,010 |
| आलू | ₹420–₹910 |
| देसी आलू | ₹680–₹920 |
| प्याज | ₹1,950–₹2,300 |
| प्याज (कोसीकलां) | ₹1,800–₹1,920 |
| हरी मिर्च | ₹1,630–₹4,490 |
| हरी मिर्च (कोसीकलां) | ₹3,100–₹3,450 |
| लहसुन | ₹9,940–₹10,030 |
| हरा अदरक | ₹11,950–₹12,100 |
| लौकी | ₹1,360–₹1,610 |
| बैंगन | ₹1,370–₹1,610 |
| फूलगोभी | ₹3,400–₹3,690 |
| पत्ता गोभी | ₹1,440–₹1,720 |
| कढ़ी | ₹1,840–₹2,130 |
| कद्दू | ₹940–₹1,180 |
| नींबू | ₹3,940–₹8,080 |
अनाज और दालों के भाव (प्रति क्विंटल
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| गेहूं | ₹2,430–₹2,710.39 |
| चावल | ₹7,942.94–₹10,316 |
| मसूर दाल | ₹7,997.46–₹8,250 |
| मूंगफली | ₹8,170–₹8,210 |
| लाल मिर्च | ₹33,517.50–₹33,597.50 |
सूखे मेवों के भाव प्रति किलो
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चिरौंजी | ₹1,150–₹1,300 |
| किशमिश | ₹260–₹340 |
| अखरोट | ₹850–₹1,050 |
| अंजीर | ₹900–₹1,100 |
| काजू | ₹820–₹980 |
| सूखा नारियल गोला | ₹280–₹360 |
| नारियल गोला | ₹45–₹60 प्रति नग |
| मखाना | लगभग ₹80,000 प्रति क्विंटल |
व्यापारियों के अनुसार मौसम अनुकूल रहने से सब्जियों की आपूर्ति सुचारु बनी हुई है, जिससे अधिकांश वस्तुओं के दाम स्थिर हैं. हालांकि, त्योहारी सीजन नजदीक आने के कारण दालों, मसालों और सूखे मेवों की मांग बढ़ने से आने वाले दिनों में इनके भाव में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है.
ADVERTISEMENT











